現在パソコン版のマニュアルを表示中
スマートフォン版を表示 »売り上げデータをダウンロードすることが可能です。
管理画面の「データのダウンロード」をクリックするとデータのダウンロードページが表示されます。
売り上げデータをダウンロードすることが可能です。
項目内の改行コードの変換は連携ソフトのデータ取り込み時などにご利用ください。
CSVの文字コードはShift-JISです。
CSVデータ形式でダウンロードがされます。
2016年1月現在のCSVデータ項目です▼
列 |
列名 |
説明 |
入力例 |
---|---|---|---|
A | 注文番号 | 各注文ごとに割り振られる番号 | 1 |
B | 注文日付 | 注文された日付 | 2015/10/10(土)10:10 |
C | 注文者名 | 注文者の名前 | 山田太郎 |
D | 商品合計 | 商品の合計金額 | 1000 |
E | 利用ポイント | 商品購入時に利用した会員ポイント数 | 10 |
F | 値引き価格 | 送料の金額 | 10 |
G | 送料 | 送料の金額 | 100 |
H | 代引き手数料 | 代引き手数料の金額 | 100 |
I | 総合計 | 商品購入の総合計金額 | 1000 |
J | 支払方法 | お支払の方法 | 代金引換 |
K | 入金済 | 入金が済んでいるかどうか | 済 |
L | 発送済 | 発送が済んでいるかどうか | 済 |
M | 配達日 | 配達する日 | |
N | 配達時間 | 配達機能時間 | 指定なし |
O | 購入者(法人名・団体名) | 購入者の法人名または団体名 | 株式会社○○ |
P | 購入者(部署名) | 購入者の部署名 | ○○部 |
Q | 購入者(お名前) | 購入者の名前 | 山田太郎 |
R | 購入者(ふりがな) | 購入者のふりがな | やまだたろう |
S | 購入者(フリガナ) | 購入者のフリガナ(カタカナ) | ヤマダタロウ |
T | 購入者(メールアドレス) | 購入者のメールアドレス | yamada@tarou.com |
U | 購入者(電話番号) | 購入者の電話番号 | 01-2345-6789 |
V | 購入者(FAX番号) | 購入者のFAX番号 | 01-2345-6789 |
W | 購入者(国) | 購入者の所在国 | 日本 |
X | 購入者(郵便番号) | 購入者の郵便番号 | 123-4567 |
Y | 購入者(ご住所) | 購入者の住所 | 東京都千代田区千代田1-2-3 |
Z | 購入者(IPアドレス) | 購入者のIPアドレス | 111.111.111 |
AA | 備考 | 備考枠に書かれた内容 | |
AB | 発注先(法人名・団体) | 発送先の法人名または団体名 | 株式会社○○ |
AC | 発注先(部署名) | 発注先の部署名 | ○○部 |
AD | 発注先(お名前) | 発注先の名前 | 山田太郎 |
AE | 発注先(ふりがな) | 発注先の名前のふりがな | やまだたろう |
AF | 発注先(フリガナ) | 発注先の名前のフリガナ(カタカナ) | ヤマダタロウ |
AG | 発注先(メールアドレス) | 発注先のメールアドレス | yamada@tarou.com |
AH | 発注先(電話番号) | 発注先の電話番号 | 01-2345-6789 |
AI | 発注先(FAX番号) | 発注先のFAX番号 | 01-2345-6789 |
AJ | 発注先(国) | 発注先の所在国 | 日本 |
AK | 発注先(郵便番号) | 発注先の郵便番号 | 123-4567 |
AL | 発注先(ご住所) | 発注先の住所 | 東京都千代田区千代田1-2-3 |
AM | アンケート等 | アンケートなどの回答結果 | ◯冷蔵・冷凍のご確認 冷凍 |
AN | 購入商品 | 購入された商品番号、商品名、個数 |
[47] (数量:1) 桃 |
ヘルプをご覧になっても問題が解決されない場合は、サポートへお問い合わせください。
FC2ショッピングカートに関するお問い合わせはこちら